電話:郭經(jīng)理:13569895950
電話::0373-7110587
郵箱:879638734@qq.com
地址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)建設(shè)路與學(xué)院路交叉口向北800米路東
產(chǎn)品特點(diǎn)
風(fēng)冷凝器系列是一種專與半封閉式和全封閉式等壓縮機(jī)配套的散熱器;我廠生產(chǎn)的分別有四種形式:FN型、FNC型、FNV型和FNS型;其中FN型、FNC型、FNS型采用側(cè)出風(fēng)式,F(xiàn)NV型采用頂出風(fēng)式。
該系列產(chǎn)品具有如下特點(diǎn):
采用3/8″銅管及麻點(diǎn)鋁片,經(jīng)過機(jī)械脹管將鋁片與銅管緊密貼合,換熱效率高;產(chǎn)品經(jīng)過2.5MPa氣壓試驗(yàn)檢漏,出廠并保留0.05MPa~0.1MPa的壓力;可使用于R22、R134a、R404A等制冷工質(zhì),廣泛配套于各種氟利昂制冷設(shè)備中使用FNS型冷凝器選用大功率、大風(fēng)量、低轉(zhuǎn)速電機(jī),且內(nèi)置安裝,外形美觀、噪音小,可配套噪音較低的機(jī)組中使用;FNV型冷凝器迎風(fēng)面大,換熱效果好,配用6極電機(jī),噪音?。豢膳涮子谳^大的冷凝機(jī)組中使用;可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)各種型式風(fēng)冷凝器。
FN(G)型系列風(fēng)冷凝器技術(shù)參數(shù)
型 號 | 名義 排熱量 Kw | 換熱 面積 m2 | 配 用 風(fēng) 機(jī) | 接口管徑 | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm | ||||||||
功率 w | 數(shù)量 | 直徑 Фmm | 總風(fēng)量 m3/h | 電壓 v | 進(jìn)口 Фmm | 出口 Фmm | 長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | |||
A | B | C | D | E1 | ||||||||||
FN-2 | 0.6 | 2 | 35 | 1 | 200 | 410 | 220 | 10 | 10 | 320 | 100 | 230 | 270 | 65 |
FN-3.4 | 1.0 | 3.4 | 35 | 1 | 200 | 410 | 220 | 12 | 12 | 320 | 100 | 230 | 270 | 65 |
FN-4.4 | 1.3 | 4.4 | 60 | 1 | 250 | 750 | 220 | 12 | 12 | 370 | 100 | 280 | 325 | 65 |
FN-5.4 | 1.6 | 5.4 | 75 | 1 | 300 | 1350 | 220 | 12 | 12 | 440 | 100 | 330 | 392 | 65 |
FN-7.0 | 2.0 | 7.0 | 75 | 1 | 300 | 1350 | 220 | 12 | 12 | 440 | 1350 | 330 | 390 | 90 |
FN-8.4 | 2.3 | 8.4 | 120 | 1 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 500 | 130 | 430 | 455 | 95 |
FN-11.5 | 3.5 | 11.5 | 120 | 1 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 480 | 180 | 430 | 430 | 145 |
FN-15 | 4.4 | 15 | 120 | 1 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 550 | 180 | 480 | 490 | 145 |
FN-18 | 5.2 | 18 | 120 | 1 | 350 | 1700 | 220/380 | 19 | 16 | 590 | 180 | 530 | 530 | 140 |
FN-22 | 6.4 | 22 | 120 | 1 | 350 | 1700 | 380 | 19 | 16 | 590 | 180 | 530 | 530 | 140 |
FN-25 | 8.1 | 25 | 180 | 1 | 400 | 3000 | 380 | 19 | 16 | 750 | 180 | 680 | 660 | 150 |
FN-21 | 6.1 | 21 | 180 | 2 | 300 | 2700 | 380/220 | 16 | 12 | 840 | 180 | 430 | 790 | 140 |
FN-28 | 8.2 | 28 | 180 | 2 | 350 | 3400 | 380 | 19 | 16 | 900 | 180 | 430 | 840 | 145 |
FN-33 | 10 | 33 | 240 | 2 | 350 | 3400 | 380 | 19 | 16 | 900 | 200 | 480 | 840 | 130 |
FN-36 | 11 | 36 | 360 | 2 | 400 | 6000 | 380 | 22 | 19 | 1015 | 180 | 580 | 950 | 150 |
FN-43 | 13 | 43 | 360 | 2 | 400 | 6000 | 380 | 22 | 19 | 1015 | 180 | 680 | 950 | 150 |
FN-48 | 14.4 | 48 | 360 | 2 | 400 | 6000 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 630 | 1172 | 120 |
FN-55 | 16.5 | 55 | 360 | 2 | 400 | 6000 | 380 | 22 | 19 | 1250 | 200 | 730 | 1172 | 140 |
FN-70 | 20.5 | 70 | 480 | 4 | 350 | 6800 | 380 | 22 | 19 | 1250 | 200 | 830 | 1172 | 120 |
FN-80 | 24.4 | 80 | 480 | 4 | 350 | 6800 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 930 | 1172 | 120 |
FN-100 | 29.6 | 100 | 720 | 4 | 400 | 12000 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 1130 | 1172 | 120 |
FN-130 | 38.2 | 130 | 720 | 4 | 400 | 12000 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 1380 | 1172 | 120 |
FN-150 | 47.2 | 150 | 1480 | 4 | 500 | 16000 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 250 | 1330 | 1240 | 200 |
FN-180 | 54 | 180 | 1480 | 4 | 500 | 16000 | 380 | 25 | 22 | 1250 | 270 | 1330 | 1240 | 200 |
FN-210 | 63 | 210 | 1080 | 6 | 400 | 18000 | 380 | 32 | 25 | 1720 | 255 | 1230 | 1650 | 180 |
電話:郭經(jīng)理:13569895950
電話::0373-7110587
郵箱:879638734@qq.com
地址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)建設(shè)路與學(xué)院路交叉口向北800米路東